Прайс-лист
| Наименование | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|
| Филе | |||
| Спинка трески (лойн) | 120-140-02 | 0.00 руб. | |
| Филе лосося | 1500.00 руб. | ||
| Филе минтая проложенное | 103-02 | 2980.00 руб. | |
| Филе судака | 4950.00 руб. | ||
| Филе трески порционное | 66136132-12 | 2900.00 руб. | |
| Филе трески экспортное проложенное | 103-02 | 3060.00 руб. | |
| Филе тунца | 690.00 руб. | ||
| Морепродукты | |||
| Кальмары очищенные | 2445 | 450.00 руб. | |
| Креветка северная 90+ | 701-01 | 3800.00 руб. | |
| Лангустины свежемороженые | 01180131 | 1800.00 руб. | |
| Консервация | |||
| Икра трески | 108 | 0.00 руб. | |
| Икра горбуши | 0.00 руб. | ||
| Икра кеты | 2050.00 руб. | ||
| Паштет из печени трески | 13272 | 180.00 руб. | |
| Печень трески | 13272-00 | 0.00 руб. | |
| Треска слабой соли | 10.20.25 | 0.00 руб. | |
| Копченая и вяленая рыба | |||
| Ерш морской, вяленый | 140.00 руб. | ||
| Палтус холодного копчения | 1300.00 руб. | ||
| Форель слабой соли | 1400.00 руб. | ||
| Форель холодного копчения | 1300.00 руб. | ||
| Свежемороженая рыба | |||
| Филе тунца | 690.00 руб. | ||
| Филе трески порционное | 66136132-12 | 2900.00 руб. | |
| Филе минтая проложенное | 103-02 | 2980.00 руб. | |
| Филе трески экспортное проложенное | 103-02 | 3060.00 руб. | |
| Спинка трески (лойн) | 120-140-02 | 0.00 руб. | |
| Филе судака | 4950.00 руб. | ||
| Лосось свежемороженый | 850.00 руб. | ||
| Окунь морской | 461-02 | 2600.00 руб. | |
| Палтус свежемороженый | 5503-01 | 4890.00 руб. | |
| Стейк голубой акулы | 1390.00 руб. | ||
| Стейк лосося | 32366-01 | 4500.00 руб. | |
| Стейк трески | 2750.00 руб. | ||
| Фарш трески | 270.00 руб. | ||
| Икра | |||
| Икра горбуши | 0.00 руб. | ||
| Икра кеты | 2050.00 руб. | ||
| Икра трески | 108 | 0.00 руб. | |


